제조공정
최상의 품질과 안정적인 공급으로 구조관을 선도하는 기업, 한국강재
설비능력
설비능력
좌우로 스크롤하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 설비사양 | 수량 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| SLITTER LINE | 대형 | 두께 : 1.0mm ~ 4.5mm | 1식 | 10,000 ton / 월 |
| 폭 : 500mm ~ 1,550mm | ||||
| TUBE MILL LINE | 1호기 | 두께 : 1.2mm ~ 3.2mm | 1식 | 3,000 ton / 월 |
| SIZE : 31.8mm ~ 76.3원형관 | ||||
| 2호기 | 두께 : Max 2.8mm | 1식 | 2,000 ton / 월 | |
| SIZE : Max 45 x 45 각관 | ||||
| 3호기 | 두께 : Max 3.2mm | 1식 | 4,000 ton / 월 | |
| SIZE : Max 100 x 100 각관 | ||||
| 4호기 | 두께 : 0.8mm ~ 3.2mm | 1식 | 2,000 ton / 월 | |
| SIZE : 19.1 ~ 38.1 원형관 | ||||
| FORMING LINE | C형강 | 두께 : Max 4.0mm | 1식 | 3,000 ton / 월 |
| SIZE : 60x30x10 ~ 200x75x25 | ||||
| 기타설비 | BAND SAW | 사양 : 650W x 650H | ||
| 투입 : Max 13,000mm | ||||
| 고속정밀절단기 | 절단 : Max 3,500mm | |||
| 투입 : Max 13,000mm | ||||
개인정보 수집 및 이용동의
-
1. 개인정보 수집 및 이용 주체
-
-
2. 개인정보 수집 및 이용 목적
-
-
3. 개인정보 수집 및 이용 항목
-
-
4. 개인정보 보유 및 이용기간
-
- 5. 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익